Níže můžeš vidět tabulku, která přehledně zobrazuje reálné hodnoty dosaženého zhodnocení v dlouhodobém investování a také v obchodování opcí v jednotlivých měsících.
Obchoduji přesně podle metod, které Tě mohu naučit mými e-booky, které nabízím.
U dlouhodobé investice je zcela normální, že některá období končí v záporu. Nakonec, takové období máme rádi, protože akcie nakupujeme se slevou.
U opčního obchodování se snažíme o stabilní výsledky. K rozkolísání portfolia dochází většinou jen dočasně náhlou změnou sentimentu na trhu nebo změnou mé obchodní strategie.
Podrobnosti nalezneš v rubrice Pravidelný report výsledků.
Spoření dětem aneb investování pro mimina | Jak se finančně zajistit na penzi s minimem úsilí a času | Jak obchoduji opce | ||
10/2019 | – 0.27 % | – 0.27 % | ||
11/2019 | + 4.76 % | + 4.76 % | ||
12/2019 | + 2.14 % | + 2.14 % | ||
01/2020 | + 1.94 % | + 1.78 % | ||
02/2020 | – 9.83 % | – 7.59 % | ||
03/2020 | – 9.77 % | + 5.33 % | ||
04/2020 | + 8.30 % | + 10.15 % | ||
05/2020 | + 3.50 % | + 3.50 % | ||
06/2020 | + 1.79 % | + 1.79 % | ||
07/2020 | + 4.02 % | + 5.43 % | ||
08/2020 | + 7.73 % | + 7.73 % | ||
09/2020 | – 3.50 % | – 3.50 % | začátek obchodování na separátním účtu | |
10/2020 | – 3.69 % | – 3.36 % | členská sekce | |
11/2020 | + 10.36 % | + 10.36 % | členská sekce | |
12/2020 | + 3.47 % | + 3.47 % | členská sekce | |
01/2021 | – 0.35 % | + 0.05 % | členská sekce | |
02/2021 | + 2.43 % | + 2.43 % | členská sekce | |
03/2021 | + 3.88 % | + 3.88 % | členská sekce | |
04/2021 | +4.46 % | +4.94 % | členská sekce | |
05/2021 | +0.89 % | +0.89 % | členská sekce | |
06/2021 | +1.75 % | +1.75 % | členská sekce | |
07/2021 | +2.26 % | +2.43 % | členská sekce | |
08/2021 | +3.09 % | +3.09 % | členská sekce | |
09/2021 | – 3.88 % | – 3.88 % | členská sekce | |
10/2021 | + 4.98 % | + 5.29 % | členská sekce | |
11/2021 | – 0.04 % | – 0.04 % | členská sekce | |
12/2021 | + 3.77 % | + 3.81 % | členská sekce | |
01/2022 | – 5.78 % | – 6.17 % | členská sekce | |
02/2022 | – 1.66 % | – 1.66 % | členská sekce | |
03/2022 | + 4.49 % | + 4.49 % | členská sekce | |
04/2022 | – 7.44 % | – 7.80 % | členská sekce | |
05/2022 | – 2.20 % | – 2.20 % | členská sekce | |
06/2022 | – 8.44 % | – 8.44 % | členská sekce | |
07/2022 | + 7.67 % | + 8.13 % | členská sekce | |
08/2022 | – 2.75 % | – 2.75 % | členská sekce | |
09/2022 | – 8.05 % | – 7.75 % | členská sekce | |
10/2022 | + 5.90 % | + 5.88 % | členská sekce | |
11/2022 | + 2.10 % | + 2.10 % | členská sekce | |
12/2022 | ? | ? | ? | |
Celkem k 28. 12. 2022 | + 0.29 % | + 19.77 % | 0.18 % | |
Nauč se to také už od: | ||||
Spoření dětem aneb investování pro mimina | Jak se finančně zajistit na penzi s minimem úsilí a času | Jak obchoduji opce |
* Při nákupu e-booku do 24 hodin od navštívení stránky s jejich popisem, můžeš získat slevu dalších 10 %. Tuto nabídku nalezneš úplně dole na prodejní stránce.