Níže můžeš vidět tabulku, která přehledně zobrazuje reálné hodnoty dosaženého zhodnocení v dlouhodobém investování v jednotlivých měsících.
Obchoduji přesně podle metod, které Tě mohu naučit mými e-booky, které nabízím. Pokud to skrze ebooky sám nezvládneš, pak je tu mentoring.
U dlouhodobé investice je zcela normální, že některá období končí v záporu. Nakonec, takové období máme rádi, protože akcie nakupujeme se slevou.
U opčního obchodování se snažíme o stabilní výsledky. K rozkolísání portfolia dochází většinou jen dočasně náhlou změnou sentimentu na trhu nebo změnou mé obchodní strategie.
Výsledky obchodování opcí nalezneš v rubrice Pravidelný report výsledků.
| Spoření dětem aneb investování pro mimina | Jak se finančně zajistit na penzi s minimem úsilí a času | ||
| 10/2019 | – 0.27 % | – 0.27 % | |
| 11/2019 | + 4.76 % | + 4.76 % | |
| 12/2019 | + 2.14 % | + 2.14 % | |
| 01/2020 | + 1.94 % | + 1.78 % | |
| 02/2020 | – 9.83 % | – 7.59 % | |
| 03/2020 | – 9.77 % | + 5.33 % | |
| 04/2020 | + 8.30 % | + 10.15 % | |
| 05/2020 | + 3.50 % | + 3.50 % | |
| 06/2020 | + 1.79 % | + 1.79 % | |
| 07/2020 | + 4.02 % | + 5.43 % | |
| 08/2020 | + 7.73 % | + 7.73 % | |
| 09/2020 | – 3.50 % | – 3.50 % | |
| 10/2020 | – 3.69 % | – 3.36 % | |
| 11/2020 | + 10.36 % | + 10.36 % | |
| 12/2020 | + 3.47 % | + 3.47 % | |
| 01/2021 | – 0.35 % | + 0.05 % | |
| 02/2021 | + 2.43 % | + 2.43 % | |
| 03/2021 | + 3.88 % | + 3.88 % | |
| 04/2021 | +4.46 % | +4.94 % | |
| 05/2021 | +0.89 % | +0.89 % | |
| 06/2021 | +1.75 % | +1.75 % | |
| 07/2021 | +2.26 % | +2.43 % | |
| 08/2021 | +3.09 % | +3.09 % | |
| 09/2021 | – 3.88 % | – 3.88 % | |
| 10/2021 | + 4.98 % | + 5.29 % | |
| 11/2021 | – 0.04 % | – 0.04 % | |
| 12/2021 | + 3.77 % | + 3.81 % | |
| 01/2022 | – 5.78 % | – 6.17 % | |
| 02/2022 | – 1.66 % | – 1.66 % | |
| 03/2022 | + 4.49 % | + 4.49 % | |
| 04/2022 | – 7.44 % | – 7.80 % | |
| 05/2022 | – 2.20 % | – 2.20 % | |
| 06/2022 | – 8.44 % | – 8.44 % | |
| 07/2022 | + 7.67 % | + 8.13 % | |
| 08/2022 | – 2.75 % | – 2.75 % | |
| 09/2022 | – 8.05 % | – 7.75 % | |
| 10/2022 | + 5.90 % | + 5.88 % | |
| 11/2022 | + 2.10 % | + 2.10 % | |
| 12/2022 | – 3.19 % | – 3.32 % | |
| 01/2023 | + 5.71 % | + 5.71 % | |
| 02/2023 | – 1.37 % | – 1.37 % | |
| 03/2023 | + 2.21 % | + 2.23 % | |
| 04/2023 | + 1.85 % | + 1.85 % | |
| 05/2023 | + 0.51 % | + 0.51 % | |
| 06/2023 | + 5.81 % | + 6.04 % | |
| 07/2023 | + 3.30 % | + 3.30 % | |
| 08/2023 | – 1.22 % | – 1.22 % | |
| 09/2023 | – 4.43 % | – 4.57 % | |
| 10/2023 | – 3.22 % | – 3.22 % | |
| 11/2023 | + 9.10 % | + 9.10 % | |
| 12/2023 | + 4.76 % | + 4.91 % | |
| 01/2024 | + 2.06% | + 2.06 % | |
| 02/2024 | + 4.09 % | + 4.09 % | |
| 03/2024 | + 3.03 % | + 3.12 % | |
| 04/2024 | – 3.11 % | – 3.11 % | |
| 05/2024 | + 2.58 % | + 2.58 % | |
| 06/2024 | + 5.14 % | + 5.26 % | |
| 07/2024 | + 0.62 % | + 0.62 % | |
| 08/2024 | + 1.29 % | + 1.63 % | |
| 09/2024 | + 2.19 % | + 2.25 % | |
| 10/2024 | – 0.06 % | – 0.06 % | |
| 11/2024 | + 5.41 % | + 5.41 % | |
| 12/2024 | – 1.68 % | – 1.68 % | |
| 01/2025 | + 3.06 % | + 3.06 % | |
| 02/2025 | – 3.59 % | – 3.59 % | |
| 03/2025 | – 5.60 % | – 5.44 % | |
| 04/2025 | – 0.67 % | + 0.30 % | |
| 05/2025 | + 7.05 % | + 7.05 % | |
| 06/2025 | + 4.81 % | + 4.85 % | |
| 07/2025 | + 3.28 % | + 3.28 % | |
| 08/2025 | + 1.14 % | + 1.14 % | |
| 09/2025 | + 2.90 % | + 2.80 % | |
| 10/2025 | + 2.93 % | + 2.93 % | |
| 11/2025 | + 0.02 % | + 0.02 % | |
| 12/2025 | + 0.59 % | + 0.59 % | |
| Celkem k 16. 11. 2025 | + 45.07 % | + 64.18 % | |
| Nauč se to také už od: | |||
| Spoření dětem aneb investování pro mimina | Jak se finančně zajistit na penzi s minimem úsilí a času |
* Při nákupu e-booku do 24 hodin od navštívení stránky s jejich popisem, můžeš získat slevu dalších 10 %. Tuto nabídku nalezneš úplně dole na prodejní stránce.